Report semestrale al 31.12.2025
- Paco Remon
- 16 gen
- Tempo di lettura: 1 min
Tutto il materiale presente in questo sito è opinione personale di Paco Remon e non è in alcun modo considerabile un consiglio finanziario. Paco, in accordo con i principi del value investing, esorta ogni lettore a svolgere le proprie analisi indipendenti, a mantenere un sano approccio critico ed a basare le proprie decisioni sull'analisi di dati di fatto.
Fondo | S&P 500** |
| |
2020* | 11,6% | 9,6% |
|
2021 | 49,9% | 28,7% |
|
2022 | -17,6% | -18,1% |
|
2023 | 23,6% | 26,3% |
|
2024 | 16,7% | 25,0% |
|
2025 | 39,5% | 17,1% |
|
Since inception | 177,4% | 113,6% |
|
Annualized | 21,0% | 15,3% |
|
* Inizio attività 4 settembre 2020 ** Rendimento totale (inclusi dividendi) | |||
| |||

Commenti